2026年09月22日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 107.3 11.8 34.3 0.67 ENE 24.8 1.6 SSW 985.8
1 100.1 11.1 28.7 0.56 E 25.0 6.4 WSW 986.5
2 99.7 11.7 19.4 0.38 ENE 24.8 1.3 N 988.0
3 90.6 11.2 12.3 0.24 NE 24.9 1.3 SE 989.2
4 84.1 10.5 19.7 0.38 NE 25.0 0.7 NE 990.0
5 73.6 9.5 14.5 0.28 NE 24.9 2.0 N 992.3
6 72.7 10.1 8.7 0.17 NNE 24.9 3.4 NNE 993.9
7 73.3 9.9 3.1 0.06 NE 24.8 3.3 NNE 996.1
9 76.9 9.0 9.3 0.18 NE 24.3 2.0 ESE 1000.2
10 86.9 9.2 5.9 0.11 E 24.5 3.6 WSW 1001.1
11 97.4 8.7 6.7 0.13 ESE 24.7 3.5 SW 1001.6
15 116.1 8.4 8.7 0.17 NE 24.8 4.1 SW 1002.3
18 110.9 7.6 17.0 0.33 ENE 24.8 5.6 SE 1007.0
19 127.1 7.8 13.6 0.26 E 24.8 4.1 ENE 1008.9
21 121.1 7.4 19.7 0.38 E 25.0 2.7 NNE 1011.8
22 119.3 7.3 15.9 0.31 E 25.0 2.5 N 1012.5
23 108.4 7.1 11.3 0.22 E 25.0 4.0 NNW 1012.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -